Oberflächenveredlungsdienste
Verbessern Sie die Leistung und das Erscheinungsbild Ihrer Komponenten mit professionellen Oberflächenbehandlungen, einschließlich Sandstrahlen, Eloxieren und Pulverbeschichten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
• Hochwertige Oberflächen für Metall- und Kunststoffkomponenten.
• Schnelle Bearbeitung, so schnell wie in 7 Tagen.
• Maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen.
• Zuverlässiger globaler Versand.
					Eloxieren
Ein Verfahren, das entwickelt wurde, um Aluminiumteile mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und dekorativen Oberflächen zu versehen. Ideal für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Automobil.
| Funktion | Details | 
|---|---|
| Anwendbare Materialien | Aluminium, Aluminiumlegierungen | 
| Schlüsselvorteile | Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, ästhetische Vielseitigkeit | 
| Industrien, die bedient werden | Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik | 
| Häufige Farben | Silber, schwarz, gold, rot | 
| Oberflächenrauheit (Ra) | 0.4-1.6 µm | 
| Bearbeitungszeit | Typischerweise innerhalb von 1-3 Tagen abgeschlossen. | 
					2. Galvanisieren
Verbessern Sie die Oberflächeneigenschaften von Metallteilen durch Galvanisieren, das hervorragenden Verschleißschutz, Leitfähigkeit und ästhetische Anziehungskraft bietet.
| Funktion | Details | 
|---|---|
| Anwendbare Materialien | Stahl, Edelstahl, Kupfer, Zink und mehr | 
| Schlüsselvorteile | Verbesserte Leitfähigkeit, Korrosionsschutz, verbesserte Optik | 
| Industrien, die bedient werden | Hardware, Elektronik, mechanische Komponenten | 
| Übliche Beschichtungen | Nickel, Chrom, Gold, Zink | 
| Oberflächenrauheit (Ra) | 0,8-1,6 µm | 
| Bearbeitungszeit | Der Standardprozess dauert 2-5 Tage. | 
					3. Wärmebehandlung
Ändern Sie die Materialeigenschaften wie Härte, Festigkeit und Verschleißfestigkeit durch präzise Wärmebehandlungstechniken. Ideal für Teile, die extremen Belastungen ausgesetzt sind.
| Funktion | Details | 
|---|---|
| Anwendbare Materialien | Stahl, Aluminiumlegierungen, Titan | 
| Schlüsselvorteile | Verbesserte Härte, erhöhte Festigkeit, bessere Zähigkeit | 
| Industrien, die bedient werden | Here is the translation to German (Germany): Tools: Werkzeuge Machinery components: Maschinenkomponenten Construction: Bau If you need further assistance or context, feel free to ask!  | 
    
| Häufige Methoden | Here are the translations for the terms you provided: - Quenching: Abschrecken - Tempering: Anlassen - Annealing: Glühen - Normalizing: Normalisieren  | 
    
| Anwendbare Dicke | Ideal für Teile mit einer Dicke von 5-50 mm. | 
| Bearbeitungszeit | Hängt von der Komplexität ab, typischerweise 3-7 Tage. | 
					4. Pulverbeschichtung
Eine nachhaltige und lebendige Oberflächenbeschichtung, die hervorragenden Schutz gegen Kratzer, Korrosion und UV-Schäden bietet.
| Funktion | Details | 
|---|---|
| Anwendbare Materialien | Steel: Stahl   Stainless steel: Edelstahl Aluminum: Aluminium  | 
    
| Schlüsselvorteile | Umweltfreundliche, lebendige Oberflächen, überlegene Abriebfestigkeit | 
| Industrien, die bedient werden | Möbel, Geräte, Industrieausstattung | 
| Häufige Anwendungen | "Rahmen, Paneele, Gehäuse  | 
    
| Oberflächenrauheit (Ra) | 2,0-5,0 µm | 
| Bearbeitungszeit | Fertiggestellt innerhalb von 3-7 Tagen | 
					5. Schwarze Oxidation
Eine zuverlässige und kosteneffiziente Methode zur Bereitstellung einer eleganten schwarzen Oberfläche und milden Korrosionsbeständigkeit, ohne die Abmessungen zu verändern.
| Funktion | Details | 
|---|---|
| Anwendbare Materialien | Steel: Stahl   Stainless steel: Edelstahl Iron: Eisen  | 
    
| Schlüsselvorteile | Blendschutz, Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Ästhetik | 
| Industrien, die bedient werden | Präzisionskomponenten, Feuerwaffen, Werkzeuge | 
| Fertigstellen" | Mattschwarz | 
| Bearbeitungszeit | 2-5 Tage | 
					6. Polieren
Erzielen Sie eine makellose, spiegelähnliche Oberfläche oder verringern Sie die Rauheit für verbesserte Funktionalität und Ästhetik.
| Funktion | Details | 
|---|---|
| Anwendbare Materialien | Metall, Kunststoff | 
| Schlüsselvorteile | Verbesserte Ästhetik, erhöhte Oberflächenglätte | 
| Industrien, die bedient werden | Medizinprodukte, optische Komponenten, Dekorationsteile | 
| Häufige Methoden | Manuelles Polieren, mechanisches Polieren | 
| Oberflächenrauheit (Ra) | Bis zu 0,1 µm | 
					7. Sandstrahlen
Bereiten Sie Oberflächen präzise vor oder reinigen Sie sie, um eine einheitliche Textur für nachfolgende Behandlungen oder ästhetische Zwecke zu schaffen.
| Funktion | Details | 
|---|---|
| Anwendbare Materialien | Metall, Holz, Glas | 
| Schlüsselvorteile | Oberflächenreinigung, Strukturierung, Rostentfernung | 
| Industrien, die bedient werden | Automobil, Bau, Restaurierung | 
| Abrasivarten | Glasperlen, Aluminiumoxid, Siliziumkarbid | 
| Bearbeitungszeit | Variiert je nach Komplexität, normalerweise 1-3 Tage. | 
					FAQ
1. Wie lang ist die Vorlaufzeit für Oberflächenbearbeitungsdienstleistungen?
Die Lieferzeiten variieren je nach Prozess, aber wir können die meisten Oberflächen innerhalb von 7-10 Tagen liefern.
2. Kann ich benutzerdefinierte Farben für die Eloxierung oder Pulverbeschichtung anfordern?
Ja, wir bieten eine große Auswahl an Farben, einschließlich maßgeschneiderter Farbtöne.
3. Welche Zertifikate bieten Sie für Oberflächenbehandlungen an?
Wir stellen auf Anfrage Materialzertifikate, Inspektionsberichte und Prüfdaten zur Verfügung.
4. Welche Materialien können Sie verarbeiten?
Wir arbeiten mit Metallen wie Aluminium, Edelstahl und Messing sowie mit bestimmten Kunststoffen.
