Servizi di Finitura Superficiale
Migliora le prestazioni e l'aspetto dei tuoi componenti con trattamenti superficiali esperti, tra cui sabbiatura, anodizzazione e verniciatura a polvere, personalizzati in base alle tue esigenze.
• Finiture di alta qualità per componenti in metallo e plastica.
• Tempi di consegna rapidi, anche in 7 giorni.
• Soluzioni personalizzate per diverse applicazioni.
• Spedizione globale affidabile.
1. Anodizzazione
Un processo progettato per migliorare i componenti in alluminio con una maggiore resistenza alla corrosione, durata e finiture decorative. Ideale per settori come l'aerospaziale, l'elettronica e l'automotive.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiali Applicabili | Alluminio, leghe di alluminio |
| Vantaggi Chiave | Resistenza alla corrosione, resistenza all'usura, versatilità estetica. |
| Settori Serviti | Aerospaziale, automotive, elettronica di consumo |
| Colori Comuni | Silver - Argento Black - Nero Gold - Oro Red - Rosso |
| Rugosità superficiale (Ra) | 0,4-1,6 µm |
| Tempo di elaborazione | Tipicamente completato entro 1-3 giorni. |
2. Elettrodeposizione
Migliora le proprietà superficiali dei pezzi metallici con l'elettrodeposizione, offrendo un'eccellente resistenza all'usura, conducibilità e appeal estetico.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiali Applicabili | Acciaio, acciaio inossidabile, rame, zinco e altro ancora. |
| Vantaggi Chiave | Conduttività migliorata, protezione dalla corrosione, aspetto migliorato. |
| Settori Serviti | Hardware, elettronica, componenti meccanici |
| Rivestimenti Comuni | Nickel, cromo, oro, zinco |
| Rugosità superficiale (Ra) | 0,8-1,6 µm |
| Tempo di elaborazione | Il processo standard richiede 2-5 giorni. |
3. Trattamento Termico
Modifica le proprietà dei materiali come durezza, resistenza e resistenza all'usura attraverso tecniche di trattamento termico precise. Perfetto per parti sottoposte a stress estremo.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiali Applicabili | Acciaio, leghe di alluminio, titanio |
| Vantaggi Chiave | Durezza migliorata, resistenza potenziata, migliore tenacità. |
| Settori Serviti | Strumenti, componenti di macchinari, costruzione |
| Metodi Comuni | The translation of the terms you provided into Italian is as follows: - Quenching: Tempra - Tempering: Rientaglio - Annealing: Ricottura - Normalizing: Normalizzazione |
| Spessore Applicabile | Ideale per parti da 5 a 50 mm di spessore |
| Tempo di elaborazione | Dipende dalla complessità, tipicamente 3-7 giorni. |
4. Verniciatura a polvere
Un'opzione di finitura superficiale sostenibile e vivace che offre un'eccellente protezione contro graffi, corrosione e danni UV.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiali Applicabili | Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio |
| Vantaggi Chiave | Eco-compatibili, finiture vivaci, resistenza all'usura superiore. |
| Settori Serviti | Mobili, elettrodomestici, attrezzature industriali |
| Applicazioni comuni | Cornici, pannelli, involucri". |
| Rugosità superficiale (Ra) | 2,0-5,0 µm |
| Tempo di elaborazione | Completato entro 3-7 giorni |
5. Ossido Nero
Un metodo affidabile ed economico per fornire una finitura nera elegante e una leggera resistenza alla corrosione senza alterare le dimensioni.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiali Applicabili | "Acciaio, acciaio inossidabile, ferro" |
| Vantaggi Chiave | Anti-riflesso, resistenza alla corrosione, estetica migliorata. |
| Settori Serviti | Componenti di precisione, armi da fuoco, strumenti |
| Fine | Nero opaco |
| Tempo di elaborazione | 2-5 giorni |
6. Lucidatura
Ottieni una superficie impeccabile e simile a uno specchio o riduci la rugosità per migliorare la funzionalità e l'estetica.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiali Applicabili | Metallo, plastica |
| Vantaggi Chiave | Estetica migliorata, superficie liscia migliorata. |
| Settori Serviti | Dispositivi medici, componenti ottici, parti decorative |
| Metodi Comuni | The translation of "Manual polishing, mechanical polishing" to Italian is: "Lucidatura manuale, lucidatura meccanica." |
| Rugosità superficiale (Ra) | Fino a 0,1 µm |
7. Sabbbiatura
Prepara o pulisci le superfici con precisione, creando una texture uniforme per trattamenti successivi o scopi estetici.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Materiali Applicabili | Metallo, legno, vetro |
| Vantaggi Chiave | Pulizia della superficie, texturizzazione, rimozione della ruggine. |
| Settori Serviti | Automotive: Automotive Construction: Costruzione Restoration: Restauro |
| Tipi di abrasivi | Perle di vetro, ossido di alluminio, carburo di silicio |
| Tempo di elaborazione | Variano in base alla complessità, di solito 1-3 giorni. |
FAQ
1. Qual è il tempo di consegna per i servizi di finitura superficiale?
I tempi di consegna variano a seconda del processo, ma possiamo consegnare entro 7-10 giorni per la maggior parte delle finiture.
2. Posso richiedere colori personalizzati per anodizzazione o verniciatura a polvere?
Sì, offriamo una vasta gamma di colori, inclusi toni personalizzati.
3. Quali certificazioni fornite per i trattamenti superficiali?
Forniamo certificazioni dei materiali, rapporti di ispezione e dati di prova su richiesta.
4. Quali materiali puoi lavorare?
Lavoriamo con metalli come alluminio, acciaio inossidabile e ottone, oltre a determinate materie plastiche.
